有機質肥料「みどりの素」
「みどりの素」汚泥発酵肥料は化学肥料より断然お得!
有機質肥料「みどりの素」は、産業用リサイクル汚泥発酵肥料です。化学肥料よりも断然お得です。
みどりの素(基肥)作物別成分施肥量(2016年)
種 類 | 作型・品種 | 成分施肥量(㎏/10а) | 施肥量(wet・㎏/10а) みどりの素 |
||
窒 素 | リン酸 | カリウム | |||
枝 豆 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 133 | |
そ ば | 2.0~4.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 67~133 | |
小 麦 | ドリル播種 | 10.0 | 10・0 | 10.0 | 333 |
前面全層播種 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 500 | |
すいか (大玉種) |
露地トンネル栽培 (つる引き栽培) |
8.0 | 15.0 | 8.0 | 267 |
きゅうり | 露地夏秋栽培 | 24.0 | 28.0 | 18.0 | 800 |
トマト | 雨よけ夏秋栽培 | 15.0 | 29.0 | 15.0 | 500 |
メロン | 露地トンネル栽培 | 9.0 | 25.3 | 9.0 | 300 |
いちご | ハウス早熟栽培 | 23.0 | 35.6 | 23.0 | 767 |
な す | 露地夏秋栽培 | 25.0 | 34.5 | 19.2 | 833 |
かぼちゃ | 露地栽培 | 15.0 | 21.5 | 11.3 | 500 |
スイートコーン | 19.2 | 13.6 | 14.4 | 640 | |
ピーマン | 雨よけ栽培 | 15.0 | 21.5 | 11.3 | 500 |
さやいんげん | つる性種露地栽培 | 10.0 | 22.9 | 7.7 | 333 |
わい性種ハウス栽培 | 7.0 | 21.3 | 5.4 | 234 | |
キャベツ | 15.0 | 22.1 | 11.5 | 500 | |
白 菜 | 17.0 | 24.1 | 15.8 | 567 | |
ほうれんそう | 春夏まき栽培 秋冬まき栽培 |
10.0 | 27.3 | 8.8 | 333 |
ね ぎ | 露地栽培 | 10.0 | 24.0 | 10.0 | 333 |
たまねぎ | 秋定植 | 16.0 | 30.0 | 16.0 | 533 |
ブロッコリー | 15.0 | 8.1 | 11.5 | 500 | |
に ら | 14.0 | 14.0 | 10.5 | 467 | |
アスパラガス | 露地栽培 | 20.0 | 31.0 | 15.0 | 667 |
せいさい | 露地秋まき栽培 | 20.0 | 11.0 | 16.0 | 667 |
しゅんぎく | 12.0 | 13.5 | 9.2 | 400 | |
こまつな | 春夏まき栽培 秋冬まき栽培 |
12.0 | 20.5 | 9.2 | 400 |
セロリー | 春どりハウス栽培 秋どりハウス栽培 |
30.0 | 37.0 | 30.0 | 1000 |
大 根 | 露地栽培 | 15.0 | 22.7 | 13.9 | 500 |
か ぶ | 8.0 | 11.3 | 6.2 | 267 | |
にんじん | 16.0 | 24.0 | 16.0 | 533 | |
さといも | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 500 | |
果 樹 |
|||||
りんご | ふじ | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 166 |
つがる | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 234 | |
柿 | 平核無し | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 400 |
西洋なし | ラ・フランス | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 400 |
日本なし | 幸 水 豊 水 |
20.0 | 8.0 | 16.0 | 667 |
すもも | 大石早生 太 陽 |
10.0 | 6.0 | 8.0 | 333 |
おうとう | 佐藤錦 紅秀峰 |
12.0 | 5.0 | 10.0 | 400 |
もも | 川中島白桃 あかつき |
15.0 | 6.0 | 12.0 | 500 |
ぶどう (露地栽培) |
巨峰・ハニ-ブラック | 4.0~6.0 | 2.0 | 3.0~5.0 | 133~200 |
ビオ-ネ・高尾(大粒種) | 8.0~12.0 | 3.0~5.0 | 6.0~10.0 | 267~400 | |
安芸クイ-ン | 3.0~5.0 | 1.0~2.0 | 2.0~4.0 | 100~166 | |
オリンピア | 2.0~3.0 | 1.0 | 2.0 | 67~100 | |
デラウェア | 10.0~15.0 | 4.0~6.0 | 8.0~12.0 | 333~500 | |
花 き |
|||||
き く | 8~9月出し露地栽培 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 600 |
ストック | 移植栽培 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 467 |
直播栽培 | 26.0 | 19.0 | 25.0 | 866 | |
トルコぎきょう | ハウス栽培(土畑) | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 367 |
ハウス栽培(砂丘地) | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 500 | |
りんどう | 普通栽培 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 500 |
カ-ネ-ション | 加温冬春出し栽培 | 21.0 | 9.0 | 21.0 | 700 |
べにばな | 施設無加温6月出し栽培 | 10.0~15.0 | 10.0~15.0 | 10.0~15.0 | 333~500 |
※1.上記施肥量は山形県の作物別成分施肥基準(抜粋)です。
1.汚泥発酵肥料の施用量は、現物窒素濃度3%と仮定して、窒素施用基準ベ-スで試算。
2.実際の施肥量は各畑地の状況(施肥履歴)により異なりますので上記数値は参考値としてください。